序號 | 轉出學院 | 轉出專業 | 轉出年級 | 學號 | 姓名 | 轉入專業 | 轉入年級 |
1 | 電氣 | 電氣工程及其自動化 | 2019 | 011901224 | 周培鴻 | 英語 | 2020 |
2 | 經管 | 公共管理類(則徐人才實驗班) | 2019 | 071907201 | 任夢圓 | 英語 | 2020 |
3 | 材料 | 材料科學與工程 | 2020 | 182000302 | 蔡煜燁 | 英語 | 2020 |
4 | 軟件 | 軟件工程 | 2020 | 222000130 | 劉雨昕 | 英語 | 2020 |
5 | 建筑 | 風景園林 | 2020 | 152003110 | 羅林海 | 英語 | 2020 |
6 | 材料 | 材料科學與工程 | 2020 | 182000416 | 龍杰 | 英語 | 2020 |
7 | 生工 | 食品科學與工程 | 2020 | 082000418 | 李晴晴 | 英語 | 2020 |
8 | 土木 | 給排水科學與工程 | 2020 | 052003212 | 陳正卓 | 英語 | 2020 |
9 | 外語 | 日語 | 2020 | 092000414 | 林拯輝 | 英語 | 2020 |
10 | 建筑 | 建筑學 | 2020 | 152001220 | 王藝海 | 英語 | 2020 |
11 | 電氣 | 自動化 | 2019 | 011702235 | 溫馨 | 日語 | 2020 |
公示3個工作日,如有異議,敬請監督。監督電話:22866254(院教學辦)、22866258(院黨委)
外國語學院
2020 年12月10日