接收 序號 | 推免生 姓名 | 復試成績 (百分制) | 接收專業名稱 | 學術型或 專業學位 | 本科學校 | 本科專業 | ||
1 | 謝藝璇 | 85.33 | 比較文學與跨文化研究 | 學術型 | 福州大學 | 日語 | ||
2 | 李屹 | 78.33 | 比較文學與跨文化研究 | 學術型 | 福州大學 | 日語 | ||
3 | 賴夢婷 | 77.67 | 英語筆譯 | 專業學位 | 福建醫科大學 | 英語 | ||
4 | 黃惠玲 | 71.33 | 英語口譯 | 專業學位 | 福建醫科大學 | 英語 | ||
公示3個工作日,如有疑義,請于10月14日前聯系我院黨委,聯系人:李老師;聯系電話:22866258。 | ||||||||
福州大學外國語學院
2020年10月12日